Referenzen
Auszug aus der Referenzliste der Hense Wägetechnik GmbH
| Unternehmen: | Produkt: |
| Avebe KPW GmbH | Microcell FlowSlide Safemount |
| AKSYS GmbH |
Microcell |
| AKW GmbH |
Microcell |
| AKW Apparatebau GmbH | Mischer Wägezellen |
| Arthur Loibl GmbH | Safemount Bandwaagen |
| Alzchem GmbH | FlowSlide |
| Bayer Material Science | T 33 Wägezellen |
| Bayer Services | Mikrowellen - Durchsatzmessung |
| BASF AG | Mikrowellen - Durchsatzmessung |
| B + B Anlagentechnik | Safemount FlowSlide |
| Chemiewerk Köstritz | Microcell |
| C. Welsch GmbH | Microcell Safemount |
| Lonza AG | Mikrowellen - Durchsatzmessung |
| Dantherm GmbH | Microcell |
| Degussa Krefeld | FlowSlide Microcell |
| Evonik GmbH | Microcell FlowSlide |
| ExxonMobile | Mikrowellen – Durchsatzmessung |
| Haver Boecker | Bandwaagen |
| Ineos Phenol | DMS - Sensoren |
| Jäckering | Microcell |
| KTP GmbH | FlowSlide |
| LAFARGE Gips GmbH | FlowSlide Clevermount Microcell |
| Lanxess Krefeld | Safemount |
| Mars GmbH | Microcell |
| Masterfoods GmbH | Microcell |
| Multiport Recycling | Baby FlowSlide |
| NMS Magnettechnik | T33 Wägezellen |
| Omya |
Microcell |
| Pfanni_Unilever | FlowSlide |
| Ruhrkohle AG | Bandwaagen FlowSlide |
| Rehau AG | Microcell |
| Sachtleben Chemie | Baby FlowSlide |
| Saint Gobain | Clevermount |
| S & B Minerals | Microcell Mikrowellen - Messung |
| Solvay GmbH | Bandwaagen Mikrowellen - Messung |
| Steag RWE | FlowSlide |
| Südchemie AG | FlowSlide |
| Ullmann & Co. | Safemount |
| VW AG Wolfsburg | Mikrowellen - Durchsatzmessung |
| Waskönig & Walter | Mikrowellen - Durchsatzmessung |






